2026 Arabuluculuk Ücretleri (Savcılık) – Makbuz Hesaplama Tablosu
- Jan 1
- 2 min read
2026 iş hukuku arabuluculuk makbuzu hesaplaması aşağıdaki gibidir. Son güncelleme: 01.01.2026
Makbuz Hesaplama Tabloları
01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli tarife esas alınmıştır. Hesaplamalar %20 stopaj, %20 KDV ve damga vergisi dikkate alınarak yapılmıştır.
İş Hukuku Uyuşmazlıkları (2 Saat)
Taraf | Saat Ücreti | Toplam | Brüt | Stopaj | Net | KDV | Damga | Hesaba Yatan |
2 | 1.130 TL | 4.520 TL | 3.766,67 | 753,33 | 3.013,34 | 753,33 | 35,71 | 3.730,96 |
3–5 | 2.460 TL | 4.920 TL | 4.100,00 | 820,00 | 3.280,00 | 820,00 | 38,87 | 4.061,13 |
6–10 | 2.560 TL | 5.120 TL | 4.266,67 | 853,33 | 3.413,34 | 853,33 | 40,45 | 4.226,22 |
11+ | 2.660 TL | 5.320 TL | 4.433,33 | 886,67 | 3.546,66 | 886,67 | 42,03 | 4.391,30 |
Ticari Uyuşmazlıklar (2 Saat)
Taraf | Saat Ücreti | Toplam | Brüt | Stopaj | Net | KDV | Damga | Hesaba Yatan |
2 | 1.500 TL | 6.000 TL | 5.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 47,40 | 4.952,60 |
3–5 | 3.200 TL | 6.400 TL | 5.333,33 | 1.066,66 | 4.266,67 | 1.066,66 | 50,56 | 5.282,77 |
6–10 | 3.300 TL | 6.600 TL | 5.500,00 | 1.100,00 | 4.400,00 | 1.100,00 | 52,14 | 5.447,86 |
11+ | 3.400 TL | 6.800 TL | 5.666,67 | 1.133,33 | 4.533,34 | 1.133,33 | 53,72 | 5.612,95 |
Tüketici Uyuşmazlıkları (Anlaşma Halinde – 2 Saat)
Taraf | Saat Ücreti | Toplam | Brüt | Stopaj | Net | KDV | Damga | Hesaba Yatan |
2 | 1.000 TL | 4.000 TL | 3.333,33 | 666,67 | 2.666,67 | 666,67 | 31,60 | 3.301,73 |
3–5 | 2.200 TL | 4.400 TL | 3.666,67 | 733,33 | 2.933,34 | 733,33 | 34,76 | 3.631,91 |
6–10 | 2.300 TL | 4.600 TL | 3.833,33 | 766,67 | 3.066,66 | 766,67 | 36,34 | 3.796,99 |
11+ | 2.400 TL | 4.800 TL | 4.000,00 | 800,00 | 3.200,00 | 800,00 | 37,92 | 3.962,08 |
Kira – Kat Mülkiyeti – Komşuluk Uyuşmazlıkları (2 Saat)
Taraf | Saat Ücreti | Toplam | Brüt | Stopaj | Net | KDV | Damga | Hesaba Yatan |
2 | 1.170 TL | 4.680 TL | 3.900,00 | 780,00 | 3.120,00 | 780,00 | 36,97 | 3.863,03 |
3–5 | 2.540 TL | 5.080 TL | 4.233,33 | 846,67 | 3.386,66 | 846,67 | 40,13 | 4.193,20 |
6–10 | 2.640 TL | 5.280 TL | 4.400,00 | 880,00 | 3.520,00 | 880,00 | 41,71 | 4.358,29 |
11+ | 2.740 TL | 5.480 TL | 4.566,67 | 913,33 | 3.653,34 | 913,33 | 43,29 | 4.523,37 |
Comments